基礎シリーズ 最新電子製図
電子および情報技術の分野に関する製図の基礎を学ぶテキスト。大幅に改正されたJIS「電気用図記号」に基づいて記述しました。
●目次●製図の基礎/製作図/機械要素/電子機器用部品/電子機器/制御施設・屋内配線/CAD製図
| 編 | 小池敏男、江口博文、大平典男、嶋村晃、房野俊夫 |
|---|---|
| 仕様 | B5判判 182頁 |
| ISBN | 978-4-407-30286-8 |
| 発行年月日 | 2003年04月14日発行 |
| 本体価格(税抜) | 3,500円 |
| 税込価格 | 3,850円 |
電子および情報技術の分野に関する製図の基礎を学ぶテキスト。大幅に改正されたJIS「電気用図記号」に基づいて記述しました。
●目次●製図の基礎/製作図/機械要素/電子機器用部品/電子機器/制御施設・屋内配線/CAD製図
紙の書籍のご購入はこちら
| 編 | 小池敏男、江口博文、大平典男、嶋村晃、房野俊夫 |
|---|---|
| 仕様 | B5判判 182頁 |
| ISBN | 978-4-407-30286-8 |
| 発行年月日 | 2003年04月14日発行 |
| 本体価格(税抜) | 3,500円 |
| 税込価格 | 3,850円 |
第1章 製図の基礎 1 製図と規格 | 第2章 製作図 1 線の用法 |
第3章 機械要素 1 ねじ | 第4章 電子機器用部品 1 定格の表示 |
第5章 電子機器 1 電子機器の設計・製図(発振器) | 第6章 制御施設・屋内配線 1 シーケンス制御施設の製図 |
第7章 CAD製図 1 CADシステム | 資料 製図例 付録 |
紙の書籍のご購入はこちら