| WebにLink‼・資料 | Webで力だめし | |
|---|---|---|
| 第1章 | Let’sグループワークの演習ワークシートテンプレートを入手できます。 第1章 ワークシート「身近なDSのメリット・デメリット」  |  | 
| 第2章 | 第2章その他の応用事例のページのNo.3を参照してください。   Let’sグループワークの演習ワークシートテンプレートを入手できます。第2章 ワークシート「データサイエンスアイデア」  |  | 
| 第3章 |  | |
| 第4章 | 可視化の演習課題とそのデータを入手できます。第4章 可視化演習1「宿泊数の比較」      | |
| 第5章 | テキストマイニング演習の分析シートとまとめ作成のためのスライドのテンプレートを入手できます。第5章 分析シート「テキストマイニング」    | |
| 第6章 | 6-4節のネットワークの試行錯誤の演習に使用する演習ワークシートのテンプレートを入手できます。第6章 ワークシート「ネットワークの試行錯誤」   | |
| 第7章 |  | |
| 第8章 |  | |
| 第9章 |  | |
| 第10章 | 表10-1のテンプレートを入手できます。第10章 ワークシート「SDGs解決テンプレート」   図10-4の発表の(スライド作成用)テンプレートを入手できます。第10章 スライド「発表のテンプレート」  | |
| 第11章 |  | |
| 第12章 | データ収集演習および14章のダッシュボード作成演習に使用する演習ワークシートのGoogleスプレッドシートを入手できます。第12章 と第14章で使用する演習シート「データ収集演習」  | |
| 第13章 |  | |
| 第14章 |   図14-3 東京都が開設している新型コロナ感染症(COVID-19)に関するダッシュボード     図 14 - 5 東洋経済オンライン 新型コロナウイルス 国内感染の状況   14-2-2のGoogle データポータルサイトのWebにLink  | 
