資料

品目別支出金額 単位(円)(2024年)

平均 〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70歳〜
緑茶 3,194 540 1,099 1,455 2,169 3,060 5,409
紅茶 895 981 775 1,008 1,038 1,029 714
他の茶葉 1,705 926 1,536 1,810 1,623 1,802 1,721
茶飲料 8,648 6,961 9,048 9,263 10,527 9,801 6,580
コーヒー 7,890 3,491 5,632 6,993 8,031 9,830 7,981
コーヒー飲料 5,619 3,276 5,896 6,723 7,534 6,325 3,593
ココア・ココア飲料 399 561 587 530 364 417 286
果実・野菜ジュース 7,602 6,154 8,091 8,140 8,793 7,932 6,370
炭酸飲料 7,722 8,453 8,663 9,912 9,253 7,718 5,473
乳酸菌飲料 5,904 2,178 3,948 4,548 5,056 5,986 7,705
乳飲料 2,830 3,115 4,219 3,797 3,034 2,748 1,868
ミネラルウォーター 4,558 5,849 4,882 4,763 5,283 4,625 3,849
スポーツドリンク 1,574 1,029 2,260 2,162 1,774 1,501 1,032
他の飲料のその他 8,684 6,762 8,475 9,636 9,550 9,061 7,647

総務省 統計局 1世帯当たり品目別支出金額による調査データ(二人以上の世帯)